Senin, 27 Juni 2016

RPL Kubota Tractors

Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan hitungan by Qty dari masing2 model unit Kubota Tractors, khususnya item Filter.  Penggantian dari 0-8400Hm (Hours Meter/Jam Kerja).  

Dari data berikut dapat dihitung, seberapa banyak sih filter yang dibutuhkan selama 1 tahun?. Dari data berikut juga dapat kita estimasi pula, berapa biaya penggantian filter untuk 1 tahun. 
Menarik bukan?

Model Unit Category Part Number Description Qty Life
M9540 Periodic Service HH1C0-32430 Oil Filter 1 400
HH166-43560 Fuel Filter 1 400
HHTA0-37710 Hyd. Oil Filter 2 300
1G541-97010 V-Belt 1 2400
M9000 Periodic Service HH1C0-32430 Oil Filter 1 400
HH330-82630 Hyd. Oil Filter 1 400
HH166-43560 Fuel Filter 2 300
1C010-97010 V-Belt 1 2400
MX5000 Periodic Service HH164-32430 Oil Filter 1 400
15521-43160 Fuel Filter 1 400
R1401-42270 Outer Air Filter 1 1200
HHTA0-37710 Hyd. Filter 1 400
15471-97010 V-Belt 1 2400
MX5100 Periodic Service HH164-32430 Oil Filter 1 400
15521-43160 Fuel Filter 1 400
R1401-42270 Outer Air Filter 1 1200
R2401-42280 Inner Air Filter 1 1200
HHTA0-37710 Hyd. Filter 1 400
15471-97010 V-Belt 1 2400
L2800 L3400 Periodic Service HH164-32430 Oil Filter 1 200
15521-43160 Fuel Filter 1 400
TC020-16320 Outer Air Filter 1 1200
15196-97010 V-Belt 1 2400
L3608 Periodic Service HH164-32430 Oil Filter 1 200
HH3A0-82623 Hyd. Oil Filter 1 200
TC422-42202 Assy Fuel Filter 1 1200
TC422-43012 Fuel Filter 1 400
TC020-16320 Assy Air Filter 1 1200
TA040-93220 Inner Air Filter 1 1200
TA040-93230 Outer Air Filter 1 1200
TC402-97010 V-Belt 1 1200

Jika ada hal yg kurang jelas bagi anda. Silahkan dikomunikasikan langsung kepada kami melalui Kantor Bina Pertiwi terdekat yg tersebar di seluruh indonesia atau bisa langsung menghubungi saya di bawah ini.

Hubungi :
BADRUS ZAMAN
(PSS Bina Pertiwi)
Jl. Raya Randu Garut Km.12 Tugu, Semarang
Hp         : 081225706448
Kantor  : (024)8661070
Fax       : (024)8661075
Email    : pss.smg@binapertiwi.co.id
                badruszaman4@yahoo.com

0 komentar:

Posting Komentar